![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-27 | 06:19 | 07:07 | 48 分鐘 |
| 2 | 04:09 | 06:06 | 117 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-26 | 20:44 | 21:13 | 29 分鐘 |
| 4 | 12:27 | 13:02 | 35 分鐘 | |
| 5 | 08:15 | 10:33 | 139 分鐘 | |
| 6 | 04:04 | 07:17 | 193 分鐘 | |
| 7 | 2026-07-25 | 22:39 | 22:39 | 0 分鐘 |
| 8 | 17:29 | 19:31 | 123 分鐘 | |
| 9 | 2026-07-24 | 13:11 | 13:56 | 45 分鐘 |
| 10 | 10:51 | 10:51 | 0 分鐘 | |
| 11 | 08:23 | 10:44 | 142 分鐘 | |
| 12 | 2026-07-23 | 12:52 | 14:42 | 110 分鐘 |
| 13 | 11:37 | 12:17 | 40 分鐘 | |
| 14 | 11:07 | 11:14 | 7 分鐘 | |
| 15 | 2026-07-21 | 21:31 | 22:54 | 83 分鐘 |
| 16 | 10:51 | 10:57 | 6 分鐘 | |
| 17 | 09:59 | 10:32 | 33 分鐘 | |
| 18 | 02:24 | 03:37 | 73 分鐘 | |
| 19 | 2026-07-20 | 21:35 | 21:39 | 5 分鐘 |
| 20 | 20:15 | 21:05 | 50 分鐘 | |
| 21 | 11:12 | 12:11 | 59 分鐘 | |
| 22 | 08:25 | 09:31 | 66 分鐘 | |
| 23 | 2026-07-19 | 19:43 | 20:15 | 32 分鐘 |
| 24 | 12:10 | 12:45 | 35 分鐘 | |
| 25 | 08:58 | 11:00 | 122 分鐘 | |
| 26 | 08:05 | 08:33 | 28 分鐘 | |
| 27 | 2026-07-18 | 12:06 | 13:13 | 67 分鐘 |
| 28 | 08:24 | 08:36 | 12 分鐘 | |
| 29 | 06:40 | 08:09 | 89 分鐘 | |
| 30 | 2026-07-16 | 11:59 | 12:06 | 7 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1709107.bhujm.com ALL RIGHTS RESERVED. |





